Метрострой
В 2007 году в Шанхае открыли более 60 (шестидесяти) новых станций метро: три новых линии и четыре станции на старых линиях. Итого: 162 станции на 228 км линий. Масштаб можно оценить: первая линия шанхайского метро была открыта всего-то в 1995 году. То есть за 12 (двенадцать) лет было построено 134 станции и 6 новых линий.
Посмотрим, что же у нас...
В Москве 174 станции на 282 км. Практически то же, что и в Шанхае. Население Москвы (13 млн) также сопоставимо с шанхайским. Но дело в том, что первая линия московского метро была открыта в 1935 году... Впрочем, в Москве все еще относительно неплохо.
Санкт-Петербург. А метро ленинградское. Здесь я не поленился и в свое время собрал детальную статистику из которой следует, что в советское время строили примерно 2 новых станции в 3 года. В тяжелейших условиях и на большой глубине.
Если быть более точным, за советский период существования было построено 54 станции. В среднем 1,46 станции/год. Начиная с 1992 года было запущено в эксплуатацию (точнее, с грехом пополам достроено начатых) всего 5 станций (0,36 в год), причем за период 1999-2005 год, характеризуемый в отличие от 1992-1998 широко пропагандируемым "экономическим ростом", открыта всего одна станция "Комендантский проспект", а в декабре 2006 года - еще одна "Парнас". "Комендантский проспект" выглядит достаточно аскетично: вместо обычной для питерского метро плитки стены обшиты то ли сайдингом, то ли пластиком для отделки кухонной мебели.
Итого, темпы развития за постсоветский период снизились примерно в 4 раза. Темпы развития в период "экономического роста" снизились в 10 раз.
Год | Открыты станции | Общее количество станций | Примечание |
1955 | Площадь Восстания | ||
Владимирская | |||
Пушкинская | |||
Технологический Институт I | |||
Балтийская | |||
Нарвская | |||
Кировский Завод | |||
Автово | 8 | ||
1958 | Чернышевская | ||
Площадь Ленина | 10 | ||
1961 | Технологический Институт II | ||
Фрунзенская | |||
Московские Ворота | |||
Электросила | |||
Парк Победы | 15 | ||
1963 | Площадь Мира | Переименована в "Сенную площадь" в 1992 | |
Невский проспект | |||
Горьковская | |||
Петроградская | 19 | ||
1966 | Дачное | 20 | Закрыта в 1977 году - линию продлили еще на 2 станции |
1967 | Площадь Александра Невского I | ||
Маяковская | |||
Гостиный Двор | |||
Василеостровская | 24 | ||
1969 | Московская | 25 | |
1970 | Елизаровская | ||
Ломоносовская | 27 | ||
1972 | Звёздная | ||
Купчино | 29 | (депо "Московское") | |
1975 | Выборгская | ||
Лесная | |||
Площадь Мужества | |||
Политехническая | |||
Академическая | 34 | ||
1977 | Ленинский Проспект | ||
Проспект Ветеранов | 35 | "Дачное" закрыто | |
1978 | Гражданский Проспект | ||
Комсомольская | 37 | Переименована в "Девяткино" в 1992, депо "Северное" | |
1979 | Приморская | 38 | |
1981 | Пролетарская | ||
Обухово | 40 | ||
1982 | Чёрная Речка | ||
Пионерская | |||
Удельная | 43 | ||
1984 | Рыбацкое | 44 | |
1985 | Площадь Александра Невского II | ||
Красногвардейская | Переименована в "Новочеркасскую" в 1992 | ||
Ладожская | |||
Проспект Большевиков | 48 | ||
1987 | Улица Дыбенко | 49 | |
1988 | Озерки | ||
Проспект Просвещения | 51 | ||
1991 | Лиговский Проспект | ||
Достоевская | |||
Садовая | 54 | ||
1997 | Спортивная | ||
Чкаловская | 56 | ||
1999 | Старая Деревня | ||
Крестовский остров | 58 | ||
2005 | Комендантский проспект | 59 | |
2006 | Парнас | 60 |
Источник: Информационный портал о Санкт-Петербурге